Résultats de l'Open de New-York 2016
Homme OpenWeight
Classement | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Goderzi Kapanadze | Russie |
2 | Andrei Zuborev | Russie |
3 | Antonio Tusseau | France |
4 | Daniel Milicevic | USA |
5 | Eivind Beltran | Bolivie |
6 | Kiril Boev | Bulgarie |
7 | Roger Cuadros | Bolivie |
8 | Gyorgy Madaras | Hongrie |
Femmes -55Kg
Classement | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Natalia Konovalova | Russie |
2 | Iasoslavna Moreva | Russie |
3 | Mariela Zarate | Bolivie |
4 | Anna Maly | Pologne |
Femmes -65Kg
Classement | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Kathia Lamarre | Canada |
2 | Karine Corriveau | Canada |
3 | Vivien Halasz | Hongrie |
4 | Danessa Rodriguez | USA |
Femmes +65Kg
Classement | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Maria Jasko | Pologne |
2 | Elizaveta Ivanova | Russie |
3 | Daria Iakimova | Russie |
4 | Jessica Buteau | Canada |
Récompenses
Classement | Nom | Pays |
---|---|---|
Meilleur casse | Daniel Milicevic (25 planches) | USA |
Meilleur technicien | Antonio Tusseau | France |
Meilleur esprit | Maria Jasko | Pologne |