 |
Nom | Grade IKO | Grade FFK | Diplôme d'enseignement | Club |
Legrée Jacques | 8 dan | 8 dan | BEES | ACBB |
 |
Nom | Grade IKO | Grade FFK | Diplôme d'enseignement | Club |
Vaulerin Patrice | 5 dan | 6 dan | BEES | KCTL |
Bergel Nicolas | 5 dan | 5 dan | DIF | CLK |
De Koster Joannes | 5 dan | 5 dan | DIF | RYUKOM |
Porterie Julien | 5 dan | 5 dan | DEJEPS | ACBB |
Peretel Franck | 5 dan | 4 dan | BEES | KKKB |
 |
Nom | Grade IKO | Grade FFK | Diplôme d'enseignement | Club |
Anselmo Romain | 4 dan | 7 dan | BEES | ACBB |
Belkhodja Djema | 4 dan | 4 dan | CQP | SDKP |
Couturier Laurent | 4 dan | 4 dan | DAF | KN |
Delaunay Baptiste | 4 dan | 4 dan | DIF | OK |
Gogonel Lucian | 4 dan | 4 dan | DIF | SKP |
Lopeo Pascal | 4 dan | 4 dan | | ACBB |
Perez Marc | 4 dan | 4 dan | BEES | KDP |
Vedapodagom Jean Luc | 4 dan | 4 dan | CQP | AP |
Jaulin Mathieu | 4 dan | | | ACBB |
 |
Nom | Grade IKO | Grade FFK | Diplôme d'enseignement | Club |
Villain Frédéric | 3 dan | 5 dan | BEES | OK |
Begue Yannick | 3 dan | 3 dan | CQP | CYM |
Boissinot Johanna | 3 dan | 3 dan | DAF | CLK |
Godat Didier | 3 dan | 3 dan | DIF | CLK |
Maizi Kadir | 3 dan | 3 dan | | CESCA |
Marchese Christian | 3 dan | 3 dan | DIF | DSP |
Moreau André | 3 dan | 3 dan | | ACBB |
Sorrel Jean-Luc | 3 dan | 3 dan | DIF | CLK |
Suganas Eric | 3 dan | 3 dan | DAF | KKH |
Suganas Hervé | 3 dan | 3 dan | DAF | KKH |
Uk Hel Chau Vatha | 3 dan | 3 dan | | ACBB |
Apavou Aurélie | 3 dan | 2 dan | DIF | JDDC |
Cessou Jacques | 3 dan | 2 dan | | ACBB |
Dessaint Laurent | 3 dan | 2 dan | DIF | NNK |
Piovano Jean Philippe | 3 dan | 2 dan | DIF | IKS |
Rajabaly Charlie | 3 dan | 2 dan | | KSCK |
Adolphe Stéphane | 3 dan | 1 dan | DIF | ACBB |
Aruntyunyan Karlen | 3 dan | 1 dan | DIF | KLK |
Aruntyunyan Davit | 3 dan | 1 dan | | KLK |
Daniluk Katarzyna | 3 dan | 1 dan | | DDS |
Debout Cyril | 3 dan | 1 dan | | ACBB |
Kaczowka Boris | 3 dan | 1 dan | | ACBB |
Lafuente Ludivine | 3 dan | | | IKS |
Le Fichoux Yves | 3 dan | | | ACBB |
 |
Nom | Grade IKO | Grade FFK | Diplôme d'enseignement | Club |
Charles Yann | 2 dan | 7 dan | DEJEPS | BKDP |
Dignoire Philippe | 2 dan | 6 dan | DEJEPS | OK |
James Hilton | 2 dan | 6 dan | BEES | KCCC |
Arnaud Olivier | 2 dan | 5 dan | DEJEPS | KKCC |
Berfroi Cédric | 2 dan | 3 dan | | |
Heizer Pierre-Philippe | 2 dan | 3 dan | | ACBB |
Ladowichx Michael | 2 dan | 3 dan | DIF | KKCC |
Delaunay Edgar | 2 dan | 2 dan | DIF | OK |
Elhaimour Shainez | 2 dan | 2 dan | DAF | OK |
Grenouillet Julien | 2 dan | 2 dan | DIF | OK |
James Steven | 2 dan | 2 dan | | KCCC |
Ludsor Eric | 2 dan | 2 dan | | ACBB |
Assegond Franck | 2 dan | 1 dan | | ACBB |
Banyai Mihaly | 2 dan | 1 dan | | RYUKOM |
Bouchaid Abel | 2 dan | 1 dan | | KFT |
Constantin Pascal | 2 dan | 1 dan | | OK |
Demeautis Maxime | 2 dan | 1 dan | | CDK |
Ducoudray Benoit | 2 dan | 1 dan | | KKKT |
Elias Patrick | 2 dan | 1 dan | | ACBB |
Haderer Gauthier | 2 dan | 1 dan | DIF | RYUKOM |
Hamel Perisse Emilie | 2 dan | 1 dan | | CLK |
Hermin Pascal | 2 dan | 1 dan | | ACBB |
Jame Lydie | 2 dan | 1 dan | DAF | KKKB |
Josse Catherine | 2 dan | 1 dan | DIF | OK |
Kekesi Renata | 2 dan | 1 dan | DIF | |
Lanzoni Arnaud | 2 dan | 1 dan | | CLK |
Le sciellour Bruno | 2 dan | 1 dan | | ACBB |
Lelievre Aurélie | 2 dan | 1 dan | | CDK |
Nguyen Nam | 2 dan | 1 dan | | ACBB |
Pernas Sophie | 2 dan | 1 dan | | ACBB |
Pernot Emeline | 2 dan | 1 dan | | CESCA |
Rungi Jean-louis | 2 dan | 1 dan | | KN |
Saint-Auret Thierry | 2 dan | 1 dan | | CKO |
Sithpaseuth Phichith | 2 dan | 1 dan | | CLK |
Vigier Pierre | 2 dan | 1 dan | DIF | CLK |
Beburyan Tovmas | 2 dan | | | CLK |
Bon Jennifer | 2 dan | | | |
Cimbolini Mathieu | 2 dan | | | KCTL |
Gogonel Adriana | 2 dan | | | SKP |
Haiat Fabrice | 2 dan | | | ACBB |
Lessart Michael | 2 dan | | | KKKB |
Nizard Niels | 2 dan | | | ACBB |
Pan Véronique | 2 dan | | | ACBB |
Ramassamy Christophe | 2 dan | | | KNS |
Takuji Arai | 2 dan | | | ACBB |
Taleb Issam | 2 dan | | | ACBB |
Tusseau Antonio | 2 dan | | | FUS |
Vedapodagom ludivine | 2 dan | | | AP |
 |
Nom | Grade IKO | Grade FFK | Diplôme d'enseignement | Club |
Henry-Randrante Natacha | 1 dan | 4 dan | | |
Maurin Jean-christophe | 1 dan | 4 dan | | ACBB |
Murschel Frédéric | 1 dan | 3 dan | DIF | KCCC |
Pierre Patrick | 1 dan | 3 dan | DAF | TCKP |
Boudon Jean-marc | 1 dan | 2 dan | DIF | |
Bourbon Eric | 1 dan | 2 dan | DIF | KKCC |
Crestey Thomas | 1 dan | 2 dan | DIF | KKCS |
Demede Hervé | 1 dan | 2 dan | | OK |
Lechallard Roselyne | 1 dan | 2 dan | | OK |
Peretel Tatiana | 1 dan | 2 dan | DAF | KKKB |
Vandekeere Patrick | 1 dan | 2 dan | DIF | OK |
Aiello Hugo | 1 dan | 1 dan | DAF | OK |
Badoil Christelle | 1 dan | 1 dan | | CLK |
Bergel Yann | 1 dan | 1 dan | DIF | CLK |
Bonnieux Aurélie | 1 dan | 1 dan | | ACBB |
Bormisova Anna | 1 dan | 1 dan | | DDS |
Brigantino Samuel | 1 dan | 1 dan | DIF | OK |
Champlain Aymeric | 1 dan | 1 dan | DAF | RYUKOM |
Conesa Thibaut | 1 dan | 1 dan | DIF | KKCC |
Delawer Freddy | 1 dan | 1 dan | | MAC |
Esteves Caroline | 1 dan | 1 dan | | |
Folliot Yannick | 1 dan | 1 dan | | KKKB |
Freret Sandrine | 1 dan | 1 dan | DAF | KKKB |
Gallix Caroline | 1 dan | 1 dan | DAF | CLK |
Garnier Théo | 1 dan | 1 dan | | OK |
Giaccolini Julien | 1 dan | 1 dan | DAF | DSP |
Guilbert Tanguy | 1 dan | 1 dan | | KKKB |
Hoarau Marie Paul | 1 dan | 1 dan | DAF | OK |
Lavergne Nicolas | 1 dan | 1 dan | | ACBB |
Lecomte David | 1 dan | 1 dan | | RYUKOM |
Legares William | 1 dan | 1 dan | DIF | AMKD |
Lelouer Vanessa | 1 dan | 1 dan | | OK |
Lesaulnier Gregory | 1 dan | 1 dan | DAF | KKKB |
Lhospitalier Matthieu | 1 dan | 1 dan | | ACBB |
Libois Cyril | 1 dan | 1 dan | DAF | CDK |
Lombardero Pablo | 1 dan | 1 dan | | ACBB |
Luissint Christian | 1 dan | 1 dan | | ACBB |
Mahaut Adrien | 1 dan | 1 dan | DAF | KKKVA |
Marie Hélène Pausé | 1 dan | 1 dan | | AP |
Martinez Mathieu | 1 dan | 1 dan | DIF | RYUKOM |
Nakara Souhaeil | 1 dan | 1 dan | | KCTL |
Nakara Yahya | 1 dan | 1 dan | | KCTL |
Nguyen Olivier | 1 dan | 1 dan | DIF | RYUKOM |
Pereira Mentai Grecindo | 1 dan | 1 dan | DAF | OK |
Pop Claudia | 1 dan | 1 dan | | ACBB |
Raymond Julien | 1 dan | 1 dan | | RYUKOSJ |
Rousteau Yann | 1 dan | 1 dan | | RYUKOM |
Vanhamme Christophe | 1 dan | 1 dan | | AKK |
Vaulerin Jérôme | 1 dan | 1 dan | | KCTL |
Voitus Laurent | 1 dan | 1 dan | | ACBB |
Abadie Pierre | 1 dan | | | KOK |
Anipreeva Nadejda | 1 dan | | | SDKP |
Auguste Benoit | 1 dan | | | CLK |
Aure Lucie | 1 dan | | | AP |
Beaurieux Manuel | 1 dan | | | KNS |
Bhouma Youssef | 1 dan | | | KCTL |
Blanc Alex | 1 dan | | | KDP |
Bouniol Juliette | 1 dan | | | DSP |
Broyer Romain | 1 dan | | | CESCA |
Buisson de Larichaudy Emeric | 1 dan | | | AP |
Camous Mathieu | 1 dan | | | KDP |
Canale Arnaud | 1 dan | | | JDDC |
Chaimi Johann | 1 dan | | | ACBB |
Chartus Mickaël | 1 dan | | | ERAVGAM |
De Nesle Céline | 1 dan | | | ACBB |
De-Bourgies Nicolas | 1 dan | | | ACBB |
Desquilbet Clotilde | 1 dan | | | ACBB |
Doelene Frédéric | 1 dan | | | JDDC |
Drogoul Audric | 1 dan | | | IKS |
Duboeuf Julien | 1 dan | | | CESCA |
Ducrotois Christophe | 1 dan | | DIF | KTKF |
Dumesnil Julien | 1 dan | | DAF | KN |
Durand Florent | 1 dan | | | KDP |
Elmeskine Youssef | 1 dan | | | ACBB |
Espitalier Alexandre | 1 dan | | | ACBB |
Eymard Dino | 1 dan | | | JDDC |
Geneuvre Alice | 1 dan | | | KKCS |
Geron Noémie | 1 dan | | | SDKP |
Ghiermo Jérôme | 1 dan | | | IKS |
Graignic Zael | 1 dan | | | ACBB |
Grundler Guillaume | 1 dan | | | SKP |
Hery Michel | 1 dan | | | KKKB |
Iosub Vasile | 1 dan | | | KKCC |
Jeanson Axel | 1 dan | | | IKS |
Klein Mathieu | 1 dan | | | KNS |
Laigle Christophe | 1 dan | | | KCTL |
Lambert Franck | 1 dan | | | ACBB |
Langouet Olivier | 1 dan | | | OK |
Laurent Alexandre | 1 dan | | | CESCA |
Laval Kevin | 1 dan | | | ASSN |
Leboulanger Julie | 1 dan | | | KKKB |
Lecerf Kevin | 1 dan | | | KKKB |
Lurel Jean-Christophe | 1 dan | | | CLK |
Maciocha Marcin | 1 dan | | | |
Merigot Pierre David | 1 dan | | | CLK |
Moindjie Sully | 1 dan | | | AP |
Moindjie Meredith | 1 dan | | | KBDC |
Morel Sylvain | 1 dan | | | RYUKOM |
Nail Jérémy | 1 dan | | | OK |
Nekam Arnaud | 1 dan | | | ACBB |
Niepceron Michel | 1 dan | | | ACBB |
Noel Elodie | 1 dan | | | AP |
Noel Maena | 1 dan | | | AP |
Olivaud Jérémy | 1 dan | | | ACBB |
Pallas Bruno | 1 dan | | | JDDC |
Paquiry Lorenzo | 1 dan | | | JDDC |
Paul Manuel | 1 dan | | | KDP |
Pean Olivier | 1 dan | | | KN |
Perez Quentin | 1 dan | | | KDP |
Ramassamy Sébastien | 1 dan | | | KNS |
Rivière wendy | 1 dan | | | AP |
Rivière Jonathan | 1 dan | | | AP |
Robert Damien | 1 dan | | | AP |
Robert Bryan | 1 dan | | | AP |
Rondeau Cyrille | 1 dan | | | KKKB |
Salamala David | 1 dan | | | JDDC |
Salamala Brandon | 1 dan | | | JDDC |
Sarkis Kirt | 1 dan | | | MAC |
Schneider Valérie | 1 dan | | | ACBB |
Schoumacker Jonathan | 1 dan | | | ASSN |
Soulier Guillaume | 1 dan | | | KSCK |
Soulliere Tom | 1 dan | | | AP |
Stramandino Giovanni | 1 dan | | | KDP |
Sylla Ousmane | 1 dan | | | MAC |
Sze Vincent | 1 dan | | | AMKD |
Van De Keere Patrick | 1 dan | | | OK |
Vedapodagom david | 1 dan | | | AP |
Vedapodagom Coraline | 1 dan | | | AP |
Vely Eddy | 1 dan | | | JDDC |
Vitre Nathalie | 1 dan | | | ACBB |
Zeghbab Ali | 1 dan | | | SKP |
 |
Nom | Grade IKO | Grade FFK | Diplôme d'enseignement | Club |
Maximin Thierry | 1 kyu | 3 dan | DIF | KFT |
Bucur Ioan | 1 kyu | 1 dan | DIF | KKCC |
Oliveira Patrick | 1 kyu | 1 dan | | RYUKOM |
Guigonis Maeva | 1 kyu | | DIF | DSP |

Avec une grande variété d'options de paiement, y compris les crypto-monnaies, Betify en
www.rdriviera.com gagne en popularité parmi les joueurs qui préfèrent la flexibilité dans leurs méthodes bancaires. La plateforme est conçue pour être conviviale, ce...